Comparatif des programmes de la présidentielle 2027
Les candidatures en cours par ordre alphabétique et les 17 thèmes. Un point indique qu'au moins une mesure est recensée et mène à ses sources.
Mis à jour le 21 nov. 2026 à 8 h 23 · version 2026-11-21.2 · Méthode · Données ouvertes
| Candidature | Économie et pouvoir d'achat | Entreprises, travail et emploi | Fiscalité | Finances publiques et dette | Retraites et protection sociale | Éducation et enseignement supérieur | Santé | Défense | Europe | Politique étrangère | Immigration | Sécurité et justice | Écologie et énergie | Institutions et démocratie | Numérique, IA et souveraineté technologique | Logement et territoires | Agriculture et alimentation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathalie Arthaud | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | |||||||||||||
| François Asselineau | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | |||||||
| Gabriel Attal | |||||||||||||||||
| Jean-Noël Barrot | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | |||||
| Delphine Batho | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | |||||||||
| Olivier Becht | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | ||||||||
| Xavier Bertrand | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | |||||||||||
| Sébastien Bonnal | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté |
| Élisabeth Borne | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté |
| Karim Bouamrane | Non documenté | Non documenté | Non documenté | ||||||||||||||
| Juan Branco | |||||||||||||||||
| Thierry Breton | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté |
| Bernard Cazeneuve | |||||||||||||||||
| Mélody Delmur | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | ||||
| Emmanuel Dubuisson | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | ||||||
| Nicolas Dupont-Aignan | |||||||||||||||||
| Sylvain Durif | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | |||||
| Clara Egger | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | |
| Raphaël Glucksmann | Non documenté | Non documenté | Non documenté | ||||||||||||||
| Philippe Herlin | |||||||||||||||||
| François Hollande | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | ||
| Anasse Kazib | Non documenté | Non documenté | Non documenté | ||||||||||||||
| Selma Labib | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | |||||||||||||
| Francis Lalanne | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | ||||||
| Jean Lassalle | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | |
| Bruno Le Maire | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | |||||||||
| Marine Le Pen | |||||||||||||||||
| Jean-François Legendre | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | ||||||||||||
| David Lisnard | |||||||||||||||||
| Mira Markovic | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | |||
| Lydie Massard | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | |||
| Benoît Mathieu | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | |
| Jean-Luc Mélenchon | |||||||||||||||||
| Antoine Mikolajczak | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | |||
| Manolo Mlekuz | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | |
| Édouard Philippe | |||||||||||||||||
| Florian Philippot | |||||||||||||||||
| Matthieu Pigasse | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | |
| Gilles Platret | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | ||||||||||
| Natacha Polony | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | ||||||||||||
| Bruno Retailleau | |||||||||||||||||
| Rémi Revillon d’Apreval | Non documenté | Non documenté | |||||||||||||||
| Teddy Riner | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | |||
| Erwan Rohou | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | ||||
| Sandrine Rousseau | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté |
| Fabien Roussel | Non documenté | Non documenté | |||||||||||||||
| François Ruffin | |||||||||||||||||
| David Saforcada | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | |||||||
| Marine Tondelier | |||||||||||||||||
| Manuel Valls | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté |
| Dominique de Villepin | Non documenté | Non documenté | |||||||||||||||
| Éric Zemmour | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté |
Ce tableau ne classe aucune candidature. Le nombre de mesures dépend de ce que chaque candidat a publié à ce jour et ne dit rien de la qualité d'un programme.